* La velocidad como factor de riesgo | 3 |
* Los grupos de riesgo | 3 |
* Los siniestros de tráfico | 3 |
* Nuevas formas de movilidad y su convivencia pacífica con los vehículos tradicionales | 3 |
Conducción eficiente y defensiva | 60 |
Conducción eficiente y defensiva para conducción en entorno metropolitano | 40 |
Conducción eficiente y defensiva para riders y movilidad urbana | 40 |
Conducción eficiente y defensiva para transporte de viajeros y mercancías | 40 |
Estiba de cargas | 10 |
Gestión de pymes de transporte | 20 |
Vehículos fuera de uso | 20 |
Discussion about this post